TARIFAS 2024

Tarifas que rigen a partir de enero 01 de 2024

Motos

Valor en Pesos Colombianos
  • 2022 al 2024 | $193.724
  • 2017 al 2021 | $194.024
  • 2008 al 2016 | $194.224
  • Antes del 2007 | $194.024

Livianos Particular

Valor en Pesos Colombianos
  • 2022 al 2024 | $283.750
  • 2017 al 2021 | $284.050
  • 2008 al 2016 | $284.450
  • Antes del 2007 | $284.050

PESADO PARTÍCULAR

Valor en Pesos Colombianos
  • 2022 al 2024 | $427.800
  • 2017 al 2021 | $428.100
  • 2008 al 2016 | $428.300
  • Antes del 2007 | $428.100

PÚBLICOS

Valor en Pesos Colombianos

  • LIVIANOS PÚBLICOS
  • 2022 al 2024 | $283.300
  • 2017 al 2021 | $285.600
  • 2008 al 2016 | $283.800
  • Antes del 2007 | $282.600


  • LIVIANOS PESADOS
  • 2022 al 2024 | $427.400
  • 2017 al 2021 | $427.600
  • 2008 al 2016 | $427.800
  • Antes del 2007 | $427.600