toggle navigation
Inicio
Nosotros
Servicios
Contáctenos
TARIFAS 2026
Tarifas que rigen a partir de enero 01 de 2026
Motos
Valor en Pesos Colombianos
2024 al 2026 | $217.881
2019 al 2023 | $218.181
2010 al 2018 | $218.481
Antes del 2009 | $218.181
Contáctenos
Livianos Particulares
Valor en Pesos Colombianos
2024 al 2026 | $317.528
2019 al 2023 | $317.828
2010 al 2018 | $318.228
Antes del 2009 | $317.828
Contáctenos
PESADO PARTÍCULAR
Valor en Pesos Colombianos
2024 al 2026 | $476.701
2019 al 2023 | $477.001
2010 al 2018 | $477.301
Antes del 2009 | $477.001
Contáctenos
PÚBLICOS
Valor en Pesos Colombianos
LIVIANOS PÚBLICOS
2024 al 2026 | $316.928
2019 al 2023 | $317.228
2010 al 2018 | $317.528
Antes del 2009 | $317.228
LIVIANOS PESADOS
2024 al 2026 | $476.301
2019 al 2023 | $476.501
2010 al 2018 | $476.701
Antes del 2009 | $476.501
Contáctenos